Von den in Weener
geborenen und/oder längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen
sind in der NS-Zeit umgekommen
Diese Liste wurde von alemannia-judaica.de aus den Listen von Yad Vashem, Jerusalem und den Angaben des “Gedenkbuches – Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945” zusammengetragen.
Weitere Infos über einige der Opfer sind auf der niederländischen Seite joodsmonument.nl zu finden.
| Karl Arends | 1896 | ||||
| Luise Arends | 1905 | joodsmonument.nl (Luise Arends) |
|||
| Minna Arends | 1868 | ||||
| Helene Arons | 1891 | ||||
| Josef Arons | 1861 | ||||
| Moritz Arons | 1867 | ||||
| Julius Baruch | 1885 | ||||
| Moses Salomon Lazarus Berliner | 1882 | ||||
| Arondine Blättner | 1876 | ||||
| Georgine Blättner | geb. Goldschmidt | 1871 | |||
| Helene Cohen | geb. Israel | 1883 | |||
| Rezia Cohen | geb. Israels | 1888 | |||
| Henriette Cohn | geb. Gerson | 1880 | |||
| Gertrud Cossen | 1910 | ||||
| Max Cossen | 1899 | ||||
| Riekchen Cossen | 1901 | ||||
| Lehrer Simon Cossen | 1861 | ||||
| Aron Goldsmidt | 1886 | ||||
| Bendine Goldstein | geb. Gerson | 1887 | |||
| Henni de Groot | geb. Cossen | 1903 | |||
| Marianne Grünberg | 1887 | ||||
| Wolff Joseph Grünberg | 1888 | ||||
| Sophie de Haas | geb. van der Zyl | 1883 | |||
| Veronika Hartogsohn | geb. Berliner | 1892 | |||
| Frieda Hess | |||||
| Paula Hess | |||||
| Theodor Hess | 1899 | ||||
| Arnold S. Israels | 1894 | ||||
| Edith Israels | geb. Arons | 1901 | |||
| Louis Meenhard Peter Israels | 1928 | ||||
| Rosa Israels | geb. Salomons | 1860 | Erinnerungsbuch-Oldenburg ID=247 | ||
| Johanne ‘Johanna’ Jacobs | geb. de Jonge | 1875 | |||
| Rosa Jacobs | geb. Löwenstein | 1904 | |||
| Albert de Jonge | 1903 | ||||
| Alfred de Jonge | 1901 | ||||
| Amalie de Jonge | 1906 | ||||
| Arno de Jonge | 1914 | ||||
| Benjamin de Jonge | 1873 | ||||
| Curt de Jonge | 1902 | ||||
| Elise de Jonge | 1904 | ||||
| Elise de Jonge | 1923 | ||||
| Eva de Jonge | 1877 | ||||
| Friedrich Wilhelm de Jonge | 1876 | ||||
| Gretchen de Jonge | geb. Berliner | 1893 | |||
| Henry de Jonge | 1910 | ||||
| Pauline de Jonge | geb. Meyer | 1977 | |||
| Rebecke de Jonge | geb. Pels | 1880 | |||
| Samuel de Jonge | 1903 | ||||
| Sara de Jonge | geb. Levis | 1881 | |||
| Simon de Jonge | 1874 | ||||
| Simon de Jonge | 1897 | ||||
| Teda Katz | geb. Arends | 1897 | |||
| Minna Koch | geb. Baruch | 1887 | |||
| Auguste Kosses | geb. van der Zijl | 1903 | |||
| Bertha Löwenstein | geb. van der Walde | 1870 | |||
| Eva Löwenstein | 1862 | ||||
| Johanna Löwenstein | geb. Rosenberg | 1899 | |||
| Lazarus Hartog Löwenstein | 1871 | ||||
| Levy Löwenstein | 1868 | ||||
| Max Löwenstein | 1899 | ||||
| Rieke Marcus | geb. Lazarus | 1891 | |||
| Elsa Meijer | 1899 | ||||
| Leopold Meijer | 1893 | ||||
| Margot Meijer | geb. Israels | 1891 | |||
| Bernhard Meyer | 1886 | ||||
| Estella Meyer | 1861 | ||||
| Samuel Meyer | 1863 | ||||
| Elsa Michelsohn | geb. Israels | 1885 | |||
| Eva Mosbach | geb. Arends | 1870 | |||
| Edith Lore Luise Nathans | geb. Israels | 1925 | |||
| Veronika Norden | geb. Berliner | 1884 | |||
| Else Pinto | geb. Herzberg | 1882 | |||
| Josef Pinto | 1871 | ||||
| Walter Pinto | 1910 | ||||
| Benjamin Karl Polak | 1872 | ||||
| Carl Polak | 1875 | ||||
| Ernst Polak | 1876 | ||||
| Lea Popper | 1908 | ||||
| Bertha Rosenbaum | geb. van der Zyl | 1870 | |||
| Henriette Rosenbaum | geb. van der Zyl | 1880 | |||
| Eva Rosenfeld | geb. de Jonge | 1877 | |||
| Helene Rybier | geb. de Jonge | 1911 | |||
| Augusta Schönthal | geb. Windmüler | 1904 | |||
| Therese Schragenheim | geb. Markreich | 1883 | |||
| Marianne Senf | geb. de Jonge | 1881 | |||
| Eleonore Teichert | geb. Salomons | 1875 | |||
| Margarete Trapowski | geb. Israels | 1863 | |||
| Abraham de Vries | 1866 | ||||
| Alida de Vries | 1871 | ||||
| Frieda de Vries | 1869 | ||||
| Helene de Vries | geb. van der Zyl | 1906 | |||
| Henriette de Vries | 1861 | ||||
| Hermann de Vries | 1872 | ||||
| Hilde Vries | 1876 | ||||
| Jakob de Vries | 1876 | ||||
| Jürgen Adolf Vries | 1930 | ||||
| Sophie Vries | geb. Jakobs | 1897 | |||
| Wilhelm ‘Willi’ Vries | 1927 | ||||
| Annemarie Weinberg | 1935 | ||||
| Baruch Weinberg | 1881 | ||||
| Caroline ‘Karoline’ Weinberg | 1907 | ||||
| Flora Weinberg | geb. Grünberg | 1886 | |||
| Rahel Weinberg | geb. Grünberg | 1875 | |||
| Titia Werner | geb. Cossen | 1907 | |||
| Friederike Windmüller | 1900 | ||||
| Isidor Windmüller | 1874 | ||||
| Max Windmüller | 1901 | ||||
| Martha Wolff | geb. Löwenstein | 1908 | |||
| Paula Wolffs | geb. Hess | 1893 | |||
| Amalie van der Zijl | geb. Herz | 1876 | |||
| Philipp van der Zijl | 1873 | ||||
| Lydia van der Zyl | geb. Salomon | 1909 | |||
| Philipp van der Zyl | 1937 | ||||
| Aus Stapelmoor sind umgekommen: | |||||
| Gerda Lazarus | geb. Jacobs | 1900 | Erinnerungsbuch-Oldenburg ID=271 | ||
| Simon Lazarus | 1886 | ||||
| Rika Marcus Lazarus | 1891 | ||||
